Có 11.897 địa điểm, ở 47 tỉnh. 97,6% có chỗ khác trong 5 km. Một nửa có địa điểm kế trong 0,7 km. Tokyo có 1.269.
11.897địa điểm
47tỉnh
0,7 kmđến chỗ kế
97,6%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Osaka có 1.016. Kanagawa có 893.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
