São 11.897 locais, em 47 províncias. 97,6% têm outro em até 5 km. Na metade, o próximo fica a até 0,7 km. Tóquio tem 1.269.
11.897locais
47províncias
0,7 kmaté o próximo
97,6%com outro em 5 km
Por província
Osaka tem 1.016. Kanagawa tem 893.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Tóquio | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.
