Hay 11.897 lugares, en 47 prefecturas. 97,6% tienen otro en 5 km. En la mitad, el siguiente queda a 0,7 km o menos. Tokio tiene 1.269.
11.897lugares
47prefecturas
0,7 kmhasta el siguiente
97,6%con otro en 5 km
Por prefectura
Osaka tiene 1.016. Kanagawa tiene 893.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
