Es gibt 11.897 Orte, in 47 Präfekturen. 97,6% haben einen weiteren innerhalb von 5 km. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 0,7 km. Tokio hat 1.269.
11.897Orte
47Präfekturen
0,7 kmbis zum nächsten
97,6%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Osaka hat 1.016. Kanagawa hat 893.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.
