罗森有 11,897 个地点,分布在 47 个都道府县。97.6%在5公里内还有一个。一半的地点,下一个在 0.7公里 以内。东京都有 1,269。
11,897地点
47个都道府县
0.7公里到下一个
97.6%5公里内还有一个
按都道府县
大阪府有 1,016。神奈川县有 893。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 1,269 | 10.7% |
| 大阪府 | 1,016 | 8.5% |
| 神奈川县 | 893 | 7.5% |
| 北海道 | 594 | 5.0% |
| 兵库县 | 591 | 5.0% |
| 埼玉县 | 553 | 4.6% |
| 爱知县 | 544 | 4.6% |
| 千叶县 | 490 | 4.1% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 594 | 5.0% |
| 东北 | 924 | 7.8% |
| 关东 | 3,720 | 31.3% |
| 中部 | 1,602 | 13.5% |
| 关西 | 2,324 | 19.5% |
| 中国地方 | 819 | 6.9% |
| 四国 | 504 | 4.2% |
| 九州 | 1,172 | 9.9% |
| 冲绳 | 238 | 2.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
