로손 곳 11,897, 47개 도도부현. 97.6%는 5km 안에 다른 곳이 있다. 절반은 다음 곳이 0.7km 안이다. 도쿄도가 1,269.
11,897곳
47도도부현
0.7km다음까지
97.6%5km 안에 다른 곳
도도부현별
오사카부 1,016. 가나가와현 893.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 1,269 | 10.7% |
| 오사카부 | 1,016 | 8.5% |
| 가나가와현 | 893 | 7.5% |
| 홋카이도 | 594 | 5.0% |
| 효고현 | 591 | 5.0% |
| 사이타마현 | 553 | 4.6% |
| 아이치현 | 544 | 4.6% |
| 지바현 | 490 | 4.1% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 594 | 5.0% |
| 도호쿠 | 924 | 7.8% |
| 간토 | 3,720 | 31.3% |
| 주부 | 1,602 | 13.5% |
| 간사이 | 2,324 | 19.5% |
| 주고쿠 | 819 | 6.9% |
| 시코쿠 | 504 | 4.2% |
| 규슈 | 1,172 | 9.9% |
| 오키나와 | 238 | 2.0% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.
