Ci sono 11.897 luoghi, in 47 prefetture. 97,6% hanno un altro entro 5 km. Per la metà, il successivo sta entro 0,7 km. Tokyo ne ha 1.269.
11.897luoghi
47prefetture
0,7 kmfino al successivo
97,6%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Osaka ne ha 1.016. Kanagawa ne ha 893.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
