Il y a 11 897 lieux, dans 47 préfectures. 97,6% ont un autre à 5 km. Pour la moitié, le suivant est à 0,7 km ou moins. Tokyo en a 1 269.
11 897lieux
47préfectures
0,7 kmjusqu’au suivant
97,6%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Osaka en a 1 016. Kanagawa en a 893.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 1 269 | 10,7% |
| Osaka | 1 016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3 720 | 31,3% |
| Chubu | 1 602 | 13,5% |
| Kansai | 2 324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1 172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
