Ada 11.897 tempat, di 47 prefektur. 97,6% punya tempat lain dalam 5 km. Pada setengahnya, tempat berikutnya ada dalam 0,7 km. Tokyo punya 1.269.
11.897tempat
47prefektur
0,7 kmke berikutnya
97,6%ada tempat lain dalam 5 km
Per prefektur
Osaka punya 1.016. Kanagawa punya 893.
| Prefektur | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Tokyo | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Per wilayah
Tempat yang sama, dijumlahkan per wilayah.
| Wilayah | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Data yang dipakai dalam studi ini ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
