Jest 11 897 miejsc, w 47 prefekturach. 97,6% ma inne w promieniu 5 km. Dla połowy następne jest w odległości do 0,7 km. Tokio ma 1 269.
11 897miejsca
47prefektury
0,7 kmdo następnego
97,6%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Osaka ma 1 016. Kanagawa ma 893.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 1 269 | 10,7% |
| Osaka | 1 016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3 720 | 31,3% |
| Chubu | 1 602 | 13,5% |
| Kansai | 2 324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1 172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.
