ローソンの地点は11,897、47都道府県。97.6%は5km以内に別の地点がある。半分は、次が0.7 km以内。東京都が1,269。
11,897地点
47都道府県
0.7 km次まで
97.6%5km以内にもう一つ
都道府県
大阪府が1,016。神奈川県が893。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,269 | 10.7% |
| 大阪府 | 1,016 | 8.5% |
| 神奈川県 | 893 | 7.5% |
| 北海道 | 594 | 5.0% |
| 兵庫県 | 591 | 5.0% |
| 埼玉県 | 553 | 4.6% |
| 愛知県 | 544 | 4.6% |
| 千葉県 | 490 | 4.1% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 594 | 5.0% |
| 東北 | 924 | 7.8% |
| 関東 | 3,720 | 31.3% |
| 中部 | 1,602 | 13.5% |
| 関西 | 2,324 | 19.5% |
| 中国地方 | 819 | 6.9% |
| 四国 | 504 | 4.2% |
| 九州 | 1,172 | 9.9% |
| 沖縄 | 238 | 2.0% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。
