11.897 yer, 47 il. 97,6% için 5 km içinde başka yer var. Yarısında sonraki yer 0,7 km içinde. Tokyo 1.269.
11.897yer
47il
0,7 kmsonrakine
97,6%5 km içinde başka yer
İle göre
Osaka 1.016. Kanagawa 893.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 1.269 | 10,7% |
| Osaka | 1.016 | 8,5% |
| Kanagawa | 893 | 7,5% |
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Hyogo | 591 | 5,0% |
| Saitama | 553 | 4,6% |
| Aichi | 544 | 4,6% |
| Chiba | 490 | 4,1% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 594 | 5,0% |
| Tohoku | 924 | 7,8% |
| Kanto | 3.720 | 31,3% |
| Chubu | 1.602 | 13,5% |
| Kansai | 2.324 | 19,5% |
| Chugoku | 819 | 6,9% |
| Shikoku | 504 | 4,2% |
| Kyushu | 1.172 | 9,9% |
| Okinawa | 238 | 2,0% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
