มี 11,897 สถานที่ ใน 47 จังหวัด 97.6% มีอีกแห่งใน 5 กม. ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 0.7 กม. โตเกียวมี 1,269
11,897สถานที่
47จังหวัด
0.7 กม.ถึงแห่งถัดไป
97.6%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
โอซากะมี 1,016 คานางาวะมี 893
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 1,269 | 10.7% |
| โอซากะ | 1,016 | 8.5% |
| คานางาวะ | 893 | 7.5% |
| ฮอกไกโด | 594 | 5.0% |
| เฮียวโงะ | 591 | 5.0% |
| ไซตามะ | 553 | 4.6% |
| ไอจิ | 544 | 4.6% |
| ชิบะ | 490 | 4.1% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 594 | 5.0% |
| โทโฮคุ | 924 | 7.8% |
| คันโต | 3,720 | 31.3% |
| ชูบุ | 1,602 | 13.5% |
| คันไซ | 2,324 | 19.5% |
| ชูโงกุ | 819 | 6.9% |
| ชิโกกุ | 504 | 4.2% |
| คิวชู | 1,172 | 9.9% |
| โอกินาว่า | 238 | 2.0% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
