Có 1.350 địa điểm, ở 47 tỉnh. 78,9% có chỗ khác trong 5 km. Một nửa có địa điểm kế trong 2,4 km. Tokyo có 173.
1.350địa điểm
47tỉnh
2,4 kmđến chỗ kế
78,9%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Kanagawa có 121. Osaka có 96.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
