1.350 yer, 47 il. 78,9% için 5 km içinde başka yer var. Yarısında sonraki yer 2,4 km içinde. Tokyo 173.
1.350yer
47il
2,4 kmsonrakine
78,9%5 km içinde başka yer
İle göre
Kanagawa 121. Osaka 96.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
