케이에프씨 곳 1,350, 47개 도도부현. 78.9%는 5km 안에 다른 곳이 있다. 절반은 다음 곳이 2.4km 안이다. 도쿄도가 173.
1,350곳
47도도부현
2.4km다음까지
78.9%5km 안에 다른 곳
도도부현별
가나가와현 121. 오사카부 96.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 173 | 12.8% |
| 가나가와현 | 121 | 9.0% |
| 오사카부 | 96 | 7.1% |
| 사이타마현 | 87 | 6.4% |
| 아이치현 | 76 | 5.6% |
| 지바현 | 69 | 5.1% |
| 후쿠오카현 | 64 | 4.7% |
| 홋카이도 | 62 | 4.6% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 62 | 4.6% |
| 도호쿠 | 73 | 5.4% |
| 간토 | 523 | 38.7% |
| 주부 | 187 | 13.9% |
| 간사이 | 240 | 17.8% |
| 주고쿠 | 57 | 4.2% |
| 시코쿠 | 27 | 2.0% |
| 규슈 | 158 | 11.7% |
| 오키나와 | 23 | 1.7% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.
