มี 1,350 สถานที่ ใน 47 จังหวัด 78.9% มีอีกแห่งใน 5 กม. ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 2.4 กม. โตเกียวมี 173
1,350สถานที่
47จังหวัด
2.4 กม.ถึงแห่งถัดไป
78.9%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
คานางาวะมี 121 โอซากะมี 96
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 173 | 12.8% |
| คานางาวะ | 121 | 9.0% |
| โอซากะ | 96 | 7.1% |
| ไซตามะ | 87 | 6.4% |
| ไอจิ | 76 | 5.6% |
| ชิบะ | 69 | 5.1% |
| ฟุกุโอกะ | 64 | 4.7% |
| ฮอกไกโด | 62 | 4.6% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 62 | 4.6% |
| โทโฮคุ | 73 | 5.4% |
| คันโต | 523 | 38.7% |
| ชูบุ | 187 | 13.9% |
| คันไซ | 240 | 17.8% |
| ชูโงกุ | 57 | 4.2% |
| ชิโกกุ | 27 | 2.0% |
| คิวชู | 158 | 11.7% |
| โอกินาว่า | 23 | 1.7% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
