São 1.350 locais, em 47 províncias. 78,9% têm outro em até 5 km. Na metade, o próximo fica a até 2,4 km. Tóquio tem 173.
1.350locais
47províncias
2,4 kmaté o próximo
78,9%com outro em 5 km
Por província
Kanagawa tem 121. Osaka tem 96.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Tóquio | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.
