Ada 1.350 tempat, di 47 prefektur. 78,9% punya tempat lain dalam 5 km. Pada setengahnya, tempat berikutnya ada dalam 2,4 km. Tokyo punya 173.
1.350tempat
47prefektur
2,4 kmke berikutnya
78,9%ada tempat lain dalam 5 km
Per prefektur
Kanagawa punya 121. Osaka punya 96.
| Prefektur | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Tokyo | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Per wilayah
Tempat yang sama, dijumlahkan per wilayah.
| Wilayah | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Data yang dipakai dalam studi ini ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
