Er zijn 1.350 plaatsen, in 47 prefecturen. 78,9% heeft een andere binnen 5 km. Bij de helft ligt de volgende binnen 2,4 km. Tokio heeft 173.
1.350plaatsen
47prefecturen
2,4 kmtot de volgende
78,9%met een andere binnen 5 km
Per prefectuur
Kanagawa heeft 121. Osaka heeft 96.
| Prefectuur | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Tokio | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Per regio
Dezelfde plaatsen, opgeteld per regio.
| Regio | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
De cijfers in deze studie zijn vastgesteld op 23 oktober 2026.
