Jest 1 350 miejsc, w 47 prefekturach. 78,9% ma inne w promieniu 5 km. Dla połowy następne jest w odległości do 2,4 km. Tokio ma 173.
1 350miejsca
47prefektury
2,4 kmdo następnego
78,9%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Kanagawa ma 121. Osaka ma 96.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.
