Es gibt 1.350 Orte, in 47 Präfekturen. 78,9% haben einen weiteren innerhalb von 5 km. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 2,4 km. Tokio hat 173.
1.350Orte
47Präfekturen
2,4 kmbis zum nächsten
78,9%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Kanagawa hat 121. Osaka hat 96.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.
