Hay 1.350 lugares, en 47 prefecturas. 78,9% tienen otro en 5 km. En la mitad, el siguiente queda a 2,4 km o menos. Tokio tiene 173.
1.350lugares
47prefecturas
2,4 kmhasta el siguiente
78,9%con otro en 5 km
Por prefectura
Kanagawa tiene 121. Osaka tiene 96.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
