Il y a 1 350 lieux, dans 47 préfectures. 78,9% ont un autre à 5 km. Pour la moitié, le suivant est à 2,4 km ou moins. Tokyo en a 173.
1 350lieux
47préfectures
2,4 kmjusqu’au suivant
78,9%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Kanagawa en a 121. Osaka en a 96.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
