肯德基有 1,350 个地点,分布在 47 个都道府县。78.9%在5公里内还有一个。一半的地点,下一个在 2.4公里 以内。东京都有 173。
1,350地点
47个都道府县
2.4公里到下一个
78.9%5公里内还有一个
按都道府县
神奈川县有 121。大阪府有 96。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 173 | 12.8% |
| 神奈川县 | 121 | 9.0% |
| 大阪府 | 96 | 7.1% |
| 埼玉县 | 87 | 6.4% |
| 爱知县 | 76 | 5.6% |
| 千叶县 | 69 | 5.1% |
| 福冈县 | 64 | 4.7% |
| 北海道 | 62 | 4.6% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 62 | 4.6% |
| 东北 | 73 | 5.4% |
| 关东 | 523 | 38.7% |
| 中部 | 187 | 13.9% |
| 关西 | 240 | 17.8% |
| 中国地方 | 57 | 4.2% |
| 四国 | 27 | 2.0% |
| 九州 | 158 | 11.7% |
| 冲绳 | 23 | 1.7% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
