Ci sono 1.350 luoghi, in 47 prefetture. 78,9% hanno un altro entro 5 km. Per la metà, il successivo sta entro 2,4 km. Tokyo ne ha 173.
1.350luoghi
47prefetture
2,4 kmfino al successivo
78,9%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Kanagawa ne ha 121. Osaka ne ha 96.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 173 | 12,8% |
| Kanagawa | 121 | 9,0% |
| Osaka | 96 | 7,1% |
| Saitama | 87 | 6,4% |
| Aichi | 76 | 5,6% |
| Chiba | 69 | 5,1% |
| Fukuoka | 64 | 4,7% |
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 62 | 4,6% |
| Tohoku | 73 | 5,4% |
| Kanto | 523 | 38,7% |
| Chubu | 187 | 13,9% |
| Kansai | 240 | 17,8% |
| Chugoku | 57 | 4,2% |
| Shikoku | 27 | 2,0% |
| Kyushu | 158 | 11,7% |
| Okinawa | 23 | 1,7% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
