Có 21.646 địa điểm, ở 47 tỉnh. 98,3% có chỗ khác trong 5 km. Một nửa có địa điểm kế trong 0,6 km. Tokyo có 2.872.
21.646địa điểm
47tỉnh
0,6 kmđến chỗ kế
98,3%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Kanagawa có 1.512. Osaka có 1.305.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 2.872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1.512 | 7,0% |
| Osaka | 1.305 | 6,0% |
| Saitama | 1.258 | 5,8% |
| Chiba | 1.170 | 5,4% |
| Aichi | 1.069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1.045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1.464 | 6,8% |
| Kanto | 8.424 | 38,9% |
| Chubu | 3.447 | 15,9% |
| Kansai | 2.941 | 13,6% |
| Chugoku | 1.355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2.440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
