Jest 21 646 miejsc, w 47 prefekturach. 98,3% ma inne w promieniu 5 km. Dla połowy następne jest w odległości do 0,6 km. Tokio ma 2 872.
21 646miejsca
47prefektury
0,6 kmdo następnego
98,3%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Kanagawa ma 1 512. Osaka ma 1 305.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 2 872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1 512 | 7,0% |
| Osaka | 1 305 | 6,0% |
| Saitama | 1 258 | 5,8% |
| Chiba | 1 170 | 5,4% |
| Aichi | 1 069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1 045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1 464 | 6,8% |
| Kanto | 8 424 | 38,9% |
| Chubu | 3 447 | 15,9% |
| Kansai | 2 941 | 13,6% |
| Chugoku | 1 355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2 440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.
