Ci sono 21.646 luoghi, in 47 prefetture. 98,3% hanno un altro entro 5 km. Per la metà, il successivo sta entro 0,6 km. Tokyo ne ha 2.872.
21.646luoghi
47prefetture
0,6 kmfino al successivo
98,3%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Kanagawa ne ha 1.512. Osaka ne ha 1.305.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 2.872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1.512 | 7,0% |
| Osaka | 1.305 | 6,0% |
| Saitama | 1.258 | 5,8% |
| Chiba | 1.170 | 5,4% |
| Aichi | 1.069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1.045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1.464 | 6,8% |
| Kanto | 8.424 | 38,9% |
| Chubu | 3.447 | 15,9% |
| Kansai | 2.941 | 13,6% |
| Chugoku | 1.355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2.440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
