มี 21,646 สถานที่ ใน 47 จังหวัด 98.3% มีอีกแห่งใน 5 กม. ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 0.6 กม. โตเกียวมี 2,872
21,646สถานที่
47จังหวัด
0.6 กม.ถึงแห่งถัดไป
98.3%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
คานางาวะมี 1,512 โอซากะมี 1,305
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 2,872 | 13.3% |
| คานางาวะ | 1,512 | 7.0% |
| โอซากะ | 1,305 | 6.0% |
| ไซตามะ | 1,258 | 5.8% |
| ชิบะ | 1,170 | 5.4% |
| ไอจิ | 1,069 | 4.9% |
| ฟุกุโอกะ | 1,045 | 4.8% |
| ฮอกไกโด | 968 | 4.5% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 968 | 4.5% |
| โทโฮคุ | 1,464 | 6.8% |
| คันโต | 8,424 | 38.9% |
| ชูบุ | 3,447 | 15.9% |
| คันไซ | 2,941 | 13.6% |
| ชูโงกุ | 1,355 | 6.3% |
| ชิโกกุ | 396 | 1.8% |
| คิวชู | 2,440 | 11.3% |
| โอกินาว่า | 211 | 1.0% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
