セブン-イレブンの地点は21,646、47都道府県。98.3%は5km以内に別の地点がある。半分は、次が0.6 km以内。東京都が2,872。
21,646地点
47都道府県
0.6 km次まで
98.3%5km以内にもう一つ
都道府県
神奈川県が1,512。大阪府が1,305。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2,872 | 13.3% |
| 神奈川県 | 1,512 | 7.0% |
| 大阪府 | 1,305 | 6.0% |
| 埼玉県 | 1,258 | 5.8% |
| 千葉県 | 1,170 | 5.4% |
| 愛知県 | 1,069 | 4.9% |
| 福岡県 | 1,045 | 4.8% |
| 北海道 | 968 | 4.5% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 968 | 4.5% |
| 東北 | 1,464 | 6.8% |
| 関東 | 8,424 | 38.9% |
| 中部 | 3,447 | 15.9% |
| 関西 | 2,941 | 13.6% |
| 中国地方 | 1,355 | 6.3% |
| 四国 | 396 | 1.8% |
| 九州 | 2,440 | 11.3% |
| 沖縄 | 211 | 1.0% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。
