Hay 21.646 lugares, en 47 prefecturas. 98,3% tienen otro en 5 km. En la mitad, el siguiente queda a 0,6 km o menos. Tokio tiene 2.872.
21.646lugares
47prefecturas
0,6 kmhasta el siguiente
98,3%con otro en 5 km
Por prefectura
Kanagawa tiene 1.512. Osaka tiene 1.305.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 2.872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1.512 | 7,0% |
| Osaka | 1.305 | 6,0% |
| Saitama | 1.258 | 5,8% |
| Chiba | 1.170 | 5,4% |
| Aichi | 1.069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1.045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1.464 | 6,8% |
| Kanto | 8.424 | 38,9% |
| Chubu | 3.447 | 15,9% |
| Kansai | 2.941 | 13,6% |
| Chugoku | 1.355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2.440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
