Er zijn 21.646 plaatsen, in 47 prefecturen. 98,3% heeft een andere binnen 5 km. Bij de helft ligt de volgende binnen 0,6 km. Tokio heeft 2.872.
21.646plaatsen
47prefecturen
0,6 kmtot de volgende
98,3%met een andere binnen 5 km
Per prefectuur
Kanagawa heeft 1.512. Osaka heeft 1.305.
| Prefectuur | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Tokio | 2.872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1.512 | 7,0% |
| Osaka | 1.305 | 6,0% |
| Saitama | 1.258 | 5,8% |
| Chiba | 1.170 | 5,4% |
| Aichi | 1.069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1.045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Per regio
Dezelfde plaatsen, opgeteld per regio.
| Regio | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1.464 | 6,8% |
| Kanto | 8.424 | 38,9% |
| Chubu | 3.447 | 15,9% |
| Kansai | 2.941 | 13,6% |
| Chugoku | 1.355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2.440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
De cijfers in deze studie zijn vastgesteld op 23 oktober 2026.
