Ada 21.646 tempat, di 47 prefektur. 98,3% punya tempat lain dalam 5 km. Pada setengahnya, tempat berikutnya ada dalam 0,6 km. Tokyo punya 2.872.
21.646tempat
47prefektur
0,6 kmke berikutnya
98,3%ada tempat lain dalam 5 km
Per prefektur
Kanagawa punya 1.512. Osaka punya 1.305.
| Prefektur | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Tokyo | 2.872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1.512 | 7,0% |
| Osaka | 1.305 | 6,0% |
| Saitama | 1.258 | 5,8% |
| Chiba | 1.170 | 5,4% |
| Aichi | 1.069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1.045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Per wilayah
Tempat yang sama, dijumlahkan per wilayah.
| Wilayah | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1.464 | 6,8% |
| Kanto | 8.424 | 38,9% |
| Chubu | 3.447 | 15,9% |
| Kansai | 2.941 | 13,6% |
| Chugoku | 1.355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2.440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
Data yang dipakai dalam studi ini ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
