Es gibt 21.646 Orte, in 47 Präfekturen. 98,3% haben einen weiteren innerhalb von 5 km. Bei der Hälfte liegt der nächste innerhalb von 0,6 km. Tokio hat 2.872.
21.646Orte
47Präfekturen
0,6 kmbis zum nächsten
98,3%mit einem weiteren in 5 km
Nach Präfektur
Kanagawa hat 1.512. Osaka hat 1.305.
| Präfektur | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Tokio | 2.872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1.512 | 7,0% |
| Osaka | 1.305 | 6,0% |
| Saitama | 1.258 | 5,8% |
| Chiba | 1.170 | 5,4% |
| Aichi | 1.069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1.045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Nach Region
Dieselben Orte, nach Region zusammengezählt.
| Region | Orte | Prozent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1.464 | 6,8% |
| Kanto | 8.424 | 38,9% |
| Chubu | 3.447 | 15,9% |
| Kansai | 2.941 | 13,6% |
| Chugoku | 1.355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2.440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
Die Daten in dieser Studie wurden am 23. Oktober 2026 festgelegt.
