七一一有 21,646 个地点,分布在 47 个都道府县。98.3%在5公里内还有一个。一半的地点,下一个在 0.6公里 以内。东京都有 2,872。
21,646地点
47个都道府县
0.6公里到下一个
98.3%5公里内还有一个
按都道府县
神奈川县有 1,512。大阪府有 1,305。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 2,872 | 13.3% |
| 神奈川县 | 1,512 | 7.0% |
| 大阪府 | 1,305 | 6.0% |
| 埼玉县 | 1,258 | 5.8% |
| 千叶县 | 1,170 | 5.4% |
| 爱知县 | 1,069 | 4.9% |
| 福冈县 | 1,045 | 4.8% |
| 北海道 | 968 | 4.5% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 968 | 4.5% |
| 东北 | 1,464 | 6.8% |
| 关东 | 8,424 | 38.9% |
| 中部 | 3,447 | 15.9% |
| 关西 | 2,941 | 13.6% |
| 中国地方 | 1,355 | 6.3% |
| 四国 | 396 | 1.8% |
| 九州 | 2,440 | 11.3% |
| 冲绳 | 211 | 1.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
