세븐일레븐 곳 21,646, 47개 도도부현. 98.3%는 5km 안에 다른 곳이 있다. 절반은 다음 곳이 0.6km 안이다. 도쿄도가 2,872.
21,646곳
47도도부현
0.6km다음까지
98.3%5km 안에 다른 곳
도도부현별
가나가와현 1,512. 오사카부 1,305.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 2,872 | 13.3% |
| 가나가와현 | 1,512 | 7.0% |
| 오사카부 | 1,305 | 6.0% |
| 사이타마현 | 1,258 | 5.8% |
| 지바현 | 1,170 | 5.4% |
| 아이치현 | 1,069 | 4.9% |
| 후쿠오카현 | 1,045 | 4.8% |
| 홋카이도 | 968 | 4.5% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 968 | 4.5% |
| 도호쿠 | 1,464 | 6.8% |
| 간토 | 8,424 | 38.9% |
| 주부 | 3,447 | 15.9% |
| 간사이 | 2,941 | 13.6% |
| 주고쿠 | 1,355 | 6.3% |
| 시코쿠 | 396 | 1.8% |
| 규슈 | 2,440 | 11.3% |
| 오키나와 | 211 | 1.0% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.
