Il y a 21 646 lieux, dans 47 préfectures. 98,3% ont un autre à 5 km. Pour la moitié, le suivant est à 0,6 km ou moins. Tokyo en a 2 872.
21 646lieux
47préfectures
0,6 kmjusqu’au suivant
98,3%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Kanagawa en a 1 512. Osaka en a 1 305.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 2 872 | 13,3% |
| Kanagawa | 1 512 | 7,0% |
| Osaka | 1 305 | 6,0% |
| Saitama | 1 258 | 5,8% |
| Chiba | 1 170 | 5,4% |
| Aichi | 1 069 | 4,9% |
| Fukuoka | 1 045 | 4,8% |
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 968 | 4,5% |
| Tohoku | 1 464 | 6,8% |
| Kanto | 8 424 | 38,9% |
| Chubu | 3 447 | 15,9% |
| Kansai | 2 941 | 13,6% |
| Chugoku | 1 355 | 6,3% |
| Shikoku | 396 | 1,8% |
| Kyushu | 2 440 | 11,3% |
| Okinawa | 211 | 1,0% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
