Có 3.041 địa điểm, ở 47 tỉnh. 89,4% có chỗ khác trong 5 km. Một nửa có địa điểm kế trong 1,5 km. Tokyo có 359.
3.041địa điểm
47tỉnh
1,5 kmđến chỗ kế
89,4%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Osaka có 260. Kanagawa có 245.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
