Hay 3.041 lugares, en 47 prefecturas. 89,4% tienen otro en 5 km. En la mitad, el siguiente queda a 1,5 km o menos. Tokio tiene 359.
3.041lugares
47prefecturas
1,5 kmhasta el siguiente
89,4%con otro en 5 km
Por prefectura
Osaka tiene 260. Kanagawa tiene 245.
| Prefectura | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tokio | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Por región
Los mismos lugares, sumados por región.
| Región | Lugares | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Los datos usados en este estudio se fijaron el 23 de octubre de 2026.
