Er zijn 3.041 plaatsen, in 47 prefecturen. 89,4% heeft een andere binnen 5 km. Bij de helft ligt de volgende binnen 1,5 km. Tokio heeft 359.
3.041plaatsen
47prefecturen
1,5 kmtot de volgende
89,4%met een andere binnen 5 km
Per prefectuur
Osaka heeft 260. Kanagawa heeft 245.
| Prefectuur | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Tokio | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Per regio
Dezelfde plaatsen, opgeteld per regio.
| Regio | Plaatsen | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
De cijfers in deze studie zijn vastgesteld op 23 oktober 2026.
