Ci sono 3.041 luoghi, in 47 prefetture. 89,4% hanno un altro entro 5 km. Per la metà, il successivo sta entro 1,5 km. Tokyo ne ha 359.
3.041luoghi
47prefetture
1,5 kmfino al successivo
89,4%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Osaka ne ha 260. Kanagawa ne ha 245.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Tokyo | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.
