麦当劳有 3,041 个地点,分布在 47 个都道府县。89.4%在5公里内还有一个。一半的地点,下一个在 1.5公里 以内。东京都有 359。
3,041地点
47个都道府县
1.5公里到下一个
89.4%5公里内还有一个
按都道府县
大阪府有 260。神奈川县有 245。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 359 | 11.8% |
| 大阪府 | 260 | 8.5% |
| 神奈川县 | 245 | 8.1% |
| 爱知县 | 210 | 6.9% |
| 埼玉县 | 190 | 6.2% |
| 千叶县 | 165 | 5.4% |
| 兵库县 | 146 | 4.8% |
| 福冈县 | 115 | 3.8% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 90 | 3.0% |
| 东北 | 155 | 5.1% |
| 关东 | 1,122 | 36.9% |
| 中部 | 523 | 17.2% |
| 关西 | 623 | 20.5% |
| 中国地方 | 140 | 4.6% |
| 四国 | 84 | 2.8% |
| 九州 | 264 | 8.7% |
| 冲绳 | 40 | 1.3% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
