São 3.041 locais, em 47 províncias. 89,4% têm outro em até 5 km. Na metade, o próximo fica a até 1,5 km. Tóquio tem 359.
3.041locais
47províncias
1,5 kmaté o próximo
89,4%com outro em 5 km
Por província
Osaka tem 260. Kanagawa tem 245.
| Província | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Tóquio | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Por região
Os mesmos locais, somados por região.
| Região | Locais | Porcentagem |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Os dados usados nesse estudo foram determinados no dia 23 de outubro de 2026.
