Jest 3 041 miejsc, w 47 prefekturach. 89,4% ma inne w promieniu 5 km. Dla połowy następne jest w odległości do 1,5 km. Tokio ma 359.
3 041miejsca
47prefektury
1,5 kmdo następnego
89,4%z innym w promieniu 5 km
Według prefektury
Osaka ma 260. Kanagawa ma 245.
| Prefektura | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Tokio | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Według regionu
Te same miejsca, zsumowane według regionu.
| Region | Miejsca | Procent |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1 122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Dane użyte w tym opracowaniu ustalono 23 października 2026.
