Ada 3.041 tempat, di 47 prefektur. 89,4% punya tempat lain dalam 5 km. Pada setengahnya, tempat berikutnya ada dalam 1,5 km. Tokyo punya 359.
3.041tempat
47prefektur
1,5 kmke berikutnya
89,4%ada tempat lain dalam 5 km
Per prefektur
Osaka punya 260. Kanagawa punya 245.
| Prefektur | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Tokyo | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Per wilayah
Tempat yang sama, dijumlahkan per wilayah.
| Wilayah | Tempat | Persentase |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Data yang dipakai dalam studi ini ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
