Il y a 3 041 lieux, dans 47 préfectures. 89,4% ont un autre à 5 km. Pour la moitié, le suivant est à 1,5 km ou moins. Tokyo en a 359.
3 041lieux
47préfectures
1,5 kmjusqu’au suivant
89,4%avec un autre à 5 km
Par préfecture
Osaka en a 260. Kanagawa en a 245.
| Préfecture | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Tokyo | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Par région
Les mêmes lieux, additionnés par région.
| Région | Lieux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1 122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Les données utilisées dans cette étude ont été fixées le 23 octobre 2026.
