3.041 yer, 47 il. 89,4% için 5 km içinde başka yer var. Yarısında sonraki yer 1,5 km içinde. Tokyo 359.
3.041yer
47il
1,5 kmsonrakine
89,4%5 km içinde başka yer
İle göre
Osaka 260. Kanagawa 245.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 359 | 11,8% |
| Osaka | 260 | 8,5% |
| Kanagawa | 245 | 8,1% |
| Aichi | 210 | 6,9% |
| Saitama | 190 | 6,2% |
| Chiba | 165 | 5,4% |
| Hyogo | 146 | 4,8% |
| Fukuoka | 115 | 3,8% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 90 | 3,0% |
| Tohoku | 155 | 5,1% |
| Kanto | 1.122 | 36,9% |
| Chubu | 523 | 17,2% |
| Kansai | 623 | 20,5% |
| Chugoku | 140 | 4,6% |
| Shikoku | 84 | 2,8% |
| Kyushu | 264 | 8,7% |
| Okinawa | 40 | 1,3% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.
