マクドナルドの地点は3,041、47都道府県。89.4%は5km以内に別の地点がある。半分は、次が1.5 km以内。東京都が359。
3,041地点
47都道府県
1.5 km次まで
89.4%5km以内にもう一つ
都道府県
大阪府が260。神奈川県が245。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 359 | 11.8% |
| 大阪府 | 260 | 8.5% |
| 神奈川県 | 245 | 8.1% |
| 愛知県 | 210 | 6.9% |
| 埼玉県 | 190 | 6.2% |
| 千葉県 | 165 | 5.4% |
| 兵庫県 | 146 | 4.8% |
| 福岡県 | 115 | 3.8% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 90 | 3.0% |
| 東北 | 155 | 5.1% |
| 関東 | 1,122 | 36.9% |
| 中部 | 523 | 17.2% |
| 関西 | 623 | 20.5% |
| 中国地方 | 140 | 4.6% |
| 四国 | 84 | 2.8% |
| 九州 | 264 | 8.7% |
| 沖縄 | 40 | 1.3% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。
