มี 3,041 สถานที่ ใน 47 จังหวัด 89.4% มีอีกแห่งใน 5 กม. ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 1.5 กม. โตเกียวมี 359
3,041สถานที่
47จังหวัด
1.5 กม.ถึงแห่งถัดไป
89.4%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
โอซากะมี 260 คานางาวะมี 245
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โตเกียว | 359 | 11.8% |
| โอซากะ | 260 | 8.5% |
| คานางาวะ | 245 | 8.1% |
| ไอจิ | 210 | 6.9% |
| ไซตามะ | 190 | 6.2% |
| ชิบะ | 165 | 5.4% |
| เฮียวโงะ | 146 | 4.8% |
| ฟุกุโอกะ | 115 | 3.8% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 90 | 3.0% |
| โทโฮคุ | 155 | 5.1% |
| คันโต | 1,122 | 36.9% |
| ชูบุ | 523 | 17.2% |
| คันไซ | 623 | 20.5% |
| ชูโงกุ | 140 | 4.6% |
| ชิโกกุ | 84 | 2.8% |
| คิวชู | 264 | 8.7% |
| โอกินาว่า | 40 | 1.3% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026
